基本信息 | |
名称 | Piwigo |
类型 | 开源相册程序 |
版本号 | v14.5.0 |
开发技术 | 主要使用 PHP 编程语言开发,同时涉及 HTML、JavaScript、Smarty、CSS 和 Yacc 等其他语言和技术,后端可使用 MySQL 或 SQLite 等数据库 |
功能特性 | |
照片管理 | 支持通过 web 表单、FTP 客户端、桌面应用(如 digiKam、Shotwell、Lightroom)或移动端 app 添加图片;能过滤图库中的图片,批量进行选择并执行修改作者、添加标签、关联到新相册、设置地理位置等操作 |
浏览方式 | 利用照片中的日期信息在日历上显示照片集,支持按日期浏览;可从照片的元数据中读取 GPS 经纬度,借助 Google Maps 或 OpenStreetMap 在互动地图上显示照片;还支持全屏幻灯片浏览 |
权限设置 | 可以给照片添加私密属性,按用户组或单个用户设定相册与图片的访问权限 |
插件扩展 | 拥有丰富的插件和主题,现有 350 个扩展可用,并且仍在增加,可通过插件扩展功能,如实现社交媒体集成、高级搜索功能、SEO 优化、地图集成、水印应用等 |
适用场景 | |
个人使用 | 适合个人/情侣/家庭创建和维护在线相册,管理日常照片收藏 |
团队协作 | 支持多用户访问和权限管理,可用于团队活动记录、共享相册等场景,方便团队成员共同管理和访问照片 |
组织或企业 | 可作为组织或企业的图片管理和分享平台,用于管理品牌图像、产品目录、摄影资料等 |
Piwigo家庭相册系统
- 型号: Piwigo 15.5
- 库存状态: 有现货
-
¥0.00
- 税前 ¥0.00